سعر ومواصفات ايفون 15 بروماكس برو هاتف iPhone 15 Pro Max المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
هيكل تيتانيوم خفيف ومتين. |
كاميرا تيليفوتو 5x (Tetraprism) بدقة عالية. |
USB-C بسرعة USB 3 ودعم ProRes/Log/Spatial Video. |
السلبيات3
لا 3.5مم. |
لا microSD. |
الشحن السريع محدود نسبيًا. |
السعر والتوافر
الإطلاق | سبتمبر 2023 |
السعر عند الإطلاق | $1199 لنسخة 256GB (قد يختلف حسب السوق) |
التوافر | السعودية وأسواق عالمية مختارة |
الألوان | Natural · Blue · White · Black Titanium |
التصميم والمعلومات العامة
الأبعاد | 159.9 × 76.7 × 8.25 مم |
الوزن | 221 جم |
الخامات | هيكل تيتانيوم · واجهة Ceramic Shield · ظهر زجاج غير لامع |
المقاومة | IP68 (حتى 6م لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
النوع | LTPO Super Retina XDR OLED · ProMotion 120Hz · Always-On · HDR10 · Dolby Vision |
المقاس | 6.7 إنش |
الدقة | 2796 × 1290 (~460ppi) |
المعدل | 120Hz (تكيّفي) |
السطوع | 1000nits (نموذجي) · 1600nits (HDR) · 2000nits (خارجي) |
الأداء والهاردوير
الشريحة | Apple A17 Pro (3nm) |
CPU/GPU | CPU سداسي (2 أداء + 4 كفاءة) · GPU سداسي · محرك عصبي 16 نواة |
RAM/Storage | 8GB RAM · NVMe |
الخيارات | 256GB / 512GB / 1TB |
التبريد | — |
الصوت | سماعات ستيريو · Spatial Audio |
LED الإشعارات | غير موجود لا |
الكاميرا
الخلفية | 48MP رئيسية (24مم ƒ/1.78, OIS) + 12MP عريضة جدًا (13مم ƒ/2.2, 120°) + 12MP تيليفوتو 5x (120مم ƒ/2.8, OIS) |
الأمامية | 12MP (ƒ/1.9, AF) |
الفيديو الخلفي | Dolby Vision 4K@24/25/30/60 · ProRes حتى 4K@60 (خارجي) · ProRes Log · Spatial Video · Slo-mo 1080p@240 · Action 2.8K@60 |
الفيديو الأمامي | Dolby Vision 4K حتى 60fps |
البطارية
السعة | — |
الشحن السلكي | USB-C · شحن سريع 50%≈30د مع 20W+ |
الشحن اللاسلكي | MagSafe حتى 15W · Qi حتى 7.5W |
الشحن العكسي | — |
المنفذ | USB-C (USB 3 حتى 10Gb/s) |
الاتصالات والشبكة
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم |
SIM | ثنائي eSIM (في الولايات المتحدة: eSIM فقط؛ قد يختلف حسب المنطقة) |
نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
نطاقات 4G (LTE) | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,34,38,39,40,41,42,46,48,53,66,71 |
نطاقات 5G | n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n40,n41,n48,n53,n66,n70,n71,n75,n76,n77,n78,n79 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E نعم |
Bluetooth | 5.3 نعم |
NFC | مدعوم (قارئ) نعم |
USB | USB-C 3.0، DisplayPort Alt-Mode نعم |
الملاحة | GPS ثنائي التردد + GLONASS + Galileo + QZSS + BeiDou |
الصوت
السماعات | ستيريو · Dolby Atmos · Spatial Audio نعم |
منفذ 3.5مم | لا لا |
المستشعرات والحماية
البصمة | Face ID نعم |
الحساسات | LiDAR، تسارع عالي g، جيروسكوب، قرب/إضاءة، بوصلة، باروميتر، UWB (الجيل 2) |
الحماية | IP68 · Ceramic Shield |
النظام | iOS 17 (قابل للتحديث) |
مُعدّل الامتصاص النوعي (SAR)
للرأس | — |
للجسم | — |
الصندوق والمحتويات
المحتويات | الهاتف، كابل USB-C، كتيبات |
ملحقات أصلية | شواحن/أغطية تباع منفصلة |
تنبيه دقّة* تختلف الميزات/الأرقام حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية* المواصفات مبنية على مصادر رسمية ومراجعات تقنية موثوقة.