سعر ومواصفات ايفون 14 برو هاتف iPhone 14 Pro المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
| شاشة LTPO 120Hz مع سطوع ذروة حتى 2000nits. |
| كاميرات احترافية 48MP مع ProRAW/ProRes وLiDAR. |
| أداء قوي بمعالج A16 وكفاءة عالية. |
السلبيات3
| لا منفذ 3.5مم لا. |
| منفذ Lightning وليس USB‑C. |
| السعر مرتفع مقارنة ببعض المنافسين. |
السعر والتوافر
| الإطلاق | سبتمبر 2022 |
|---|---|
| السعر عند الإطلاق | $999 (قد يختلف حسب السعة/السوق) |
| التوافر الحالي | جديد/مستعمل حسب السوق |
| الألوان | أسود فضائي، فضي، ذهبي، بنفسجي غامق |
عام
| العلامة | Apple |
|---|---|
| الموديل | iPhone 14 Pro |
| تاريخ الإطلاق | 2022 |
| النظام عند الإطلاق | iOS 16 (قابل للتحديث) |
| الألوان | Space Black/Silver/Gold/Deep Purple |
التصميم
| الأبعاد | 147.5 × 71.5 × 7.9 مم |
|---|---|
| الوزن | ≈206 جم |
| الخامات | Ceramic Shield أمامي، زجاج خلفي، إطار ستانلس ستيل |
| المقاومة IP | IP68 (حتى 6م/30د) نعم |
| شرائح الاتصال | Nano‑SIM + eSIM (eSIM فقط في بعض الأسواق مثل أمريكا) نعم |
العرض (الشاشة)
| الحجم | 6.1 إنش |
|---|---|
| النوع | Super Retina XDR OLED (LTPO) · Always‑On |
| الدقة | 1179 × 2556 |
| معدل التحديث | 1–120Hz ProMotion نعم |
| السطوع | 1000nits نموذجي · 1600nits HDR · 2000nits خارجًا |
| الحماية | Ceramic Shield |
| HDR | HDR10 · Dolby Vision نعم |
الأداء
| المعالج | Apple A16 Bionic (4nm) |
|---|---|
| CPU | Hexa‑core |
| GPU | Apple GPU (5‑core) |
| الذاكرة RAM | 6GB |
| التخزين | 128/256/512GB/1TB |
| واجهة التخزين | NVMe |
الكاميرا
| الخلفية | ثلاثية: 48MP رئيسية (OIS Sensor‑Shift) + 12MP فائقة الاتساع + 12MP تلي فوتو 3× + LiDAR |
|---|---|
| الأمامية | 12MP TrueDepth (AF) |
| الفيديو الخلفي | حتى 4K@60 · ProRes · Dolby Vision نعم |
| الفيديو الأمامي | 4K@60 نعم |
البطارية
| السعة | ≈3200mAh |
|---|---|
| الشحن السلكي | حتى 20W (≈50% في 30د) نعم |
| الشحن اللاسلكي | MagSafe 15W · Qi 7.5W نعم |
| الشحن العكسي | — لا |
| المنفذ | Lightning |
الشبكة والاتصال
| الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم |
|---|---|
| SIM/eSIM | ثنائي (حسب المنطقة) · eSIM فقط في بعض الأسواق نعم |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) نعم |
| Bluetooth | 5.3 نعم |
| NFC | Apple Pay نعم |
| USB | Lightning |
| الملاحة | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou نعم |
الصوت
| السماعات | ستيريو نعم |
|---|---|
| منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات
| Face ID | مدعوم نعم |
|---|---|
| مستشعرات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، باروميتر، قرب، U1 (UWB) |
SAR
| للرأس | قيم تختلف حسب السوق |
|---|---|
| للجسم | قيم تختلف حسب السوق |
محتوى الصندوق
| المحتويات | الهاتف، كابل USB‑C إلى Lightning |
|---|---|
| ملحقات أصلية | تباع منفصلة (شاحن، سماعات، MagSafe) |
التقييمات
| التصميم | 9/10 |
|---|---|
| الشاشة | 10/10 |
| الأداء | 10/10 |
| الكاميرا | 9/10 |
| البطارية | 8/10 |
| الاتصال | 9/10 |
| القيمة مقابل السعر | 8/10 |
تنبيه دقّة* قد تختلف المواصفات حسب الطراز/السوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.