هل تفكر في ترقية هاتفك إلى أحد أحدث إصدارات ايفون 13-14-15-16 ، لكنك محتار بين الخيارات ؟
جدول المحتويات

إليك جدول مقارنة بين هواتف ايفون 13-14-15-16
جدول مقارنة ايفون 13-14-15-16
الميزة/الهاتف | iPhone 13 | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 16 |
تاريخ الإعلان | سبتمبر 2021 | سبتمبر 2022 | سبتمبر 2023 | سبتمبر 2024 |
الألوان | أسود، أبيض، ذهبي وردي، أزرق، أحمر | أسود، أبيض، أزرق، أحمر، بنفسجي | أسود، أزرق، أصفر، وردي، أخضر | وردي، أسود، أبيض، أخضر، بنفسجي |
الأبعاد (طول×عرض×سُمك) | 146.7 × 71.5 × 7.7 مم | 146.7 × 71.5 × 7.8 مم | 147.6 × 71.6 × 7.8 مم | 147.6 × 71.6 × 7.8 مم |
الوزن | 174 غرام | 172 غرام | 171 غرام | 170 غرام |
خامات التصنيع | إطار ألومنيوم، ظهر زجاج | إطار ألومنيوم، ظهر زجاج | إطار ألومنيوم، ظهر زجاج | إطار ألومنيوم، ظهر زجاج |
نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM | Nano SIM/eSIM | Nano SIM/eSIM | Nano SIM/eSIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة | شريحة واحدة أو شريحتين | شريحة واحدة أو شريحتين | شريحة واحدة أو شريحتين |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.1 بوصة | 6.1 بوصة | 6.1 بوصة |
معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقة الشاشة | 1170 × 2532 بكسل | 1170 × 2532 بكسل | 1179 × 2556 بكسل | 1179 × 2556 بكسل |
كثافة البيكسلات | 460 بكسل في الإنش | 460 بكسل في الإنش | 460 بكسل في الإنش | 461 بكسل في الإنش |
درجة السطوع القصوى | 1200 شمعة | 1200 شمعة | 2000 شمعة | 2000 شمعة |
المعالج | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 5 نانومتر | 4 نانومتر | 3 نانومتر |
معالج الرسومات | Apple GPU (رباعي النواة) | Apple GPU (خماسي النواة) | Apple GPU (خماسي النواة) | Apple GPU (خماسي النواة) |
الرام | 4 جيجابايت | 6 جيجابايت | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت | 128/256/512 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية الرئيسية | 12 ميجابكسل (OIS) | 12 ميجابكسل (F/1.5, OIS) | 48 ميجابكسل (F/1.6, OIS) | 48 ميجابكسل (F/1.6, OIS) |
الكاميرا الخلفية فائقة الاتساع | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل (F/2.4) | 12 ميجابكسل (F/2.4) | 12 ميجابكسل (F/2.2, AF) |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (F/2.2) | 12 ميجابكسل (F/1.9, AF) | 12 ميجابكسل (F/1.9, AF) | 12 ميجابكسل (F/1.9, AF) |
تسجيل الفيديو الخلفي | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR |
تسجيل الفيديو الأمامي | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR | 4K@60fps HDR |
واي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
بلوتوث | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
منفذ USB | Lightning | Lightning | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
سعة البطارية | 3240 مللي أمبير | 3279 مللي أمبير | 3349 مللي أمبير | 3561 مللي أمبير |
الشحن السريع | 20 واط | 20 واط | يدعم | يدعم |
الشحن اللاسلكي | 15 واط (MagSafe), 7.5 واط (Qi) | 15 واط (MagSafe), 7.5 واط (Qi) | 15 واط (MagSafe) | 25 واط (MagSafe), 15 واط (Qi2) |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 |
مميزات إضافية | – | اتصال عبر الأقمار الصناعية (طوارئ) | منفذ USB-C، كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل | كاميرا فائقة الاتساع بتركيز تلقائي، اتصال عبر الأقمار الصناعية محسن |
ملاحظات على هواتف ايفون 13-14-15-16
- المعالج: يمثل Apple A18 في iPhone 16 قفزة كبيرة في الأداء بفضل دقة التصنيع 3 نانومتر.
- الكاميرا: iPhone 15 و 16 يتميزان بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بينما iPhone 16 يتفوق بكاميرا فائقة الاتساع بتركيز تلقائي.
- الرام: iPhone 16 يأتي مع 8 جيجابايت رام مما يمنحه أداء أفضل في تعدد المهام.
- منفذ USB: التحول من Lightning إلى USB-C في iPhone 15 هو تغيير كبير، ويستمر في iPhone 16.
- الشحن اللاسلكي: iPhone 16 يدعم شحن لاسلكي أسرع عبر MagSafe وبتقنية Qi2 المطورة.
- نظام التشغيل: يتلقى كل جهاز تحديثات نظام التشغيل من أبل، ولكن iPhone 16 سيكون أول جهاز يأتي بنظام iOS 18 الجديد.
- الميزات الإضافية: كل جيل يقدم تحسينات في بعض الجوانب مثل الاتصال بالأقمار الصناعية والكاميرات.
ملخص: الخيارات بين ايفون 13-14-15-16
- iPhone 13: خيار جيد للميزانية المحدودة ولكنه لا يزال يقدم أداء جيد.
- iPhone 14: تحسينات طفيفة عن iPhone 13 مع زيادة في الرام وبعض التحسينات في الكاميرا.
- iPhone 15: تغيير كبير مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومنفذ USB-C، ومعالج أحدث.
- iPhone 16: قفزة كبيرة في الأداء مع معالج A18، وزيادة في الرام، وشحن لاسلكي أسرع، وتحسينات إضافية في الكاميرا والاتصال.