هل تُعد ساعة CMF Watch 3 Pro أفضل ساعة ذكية اقتصادية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والمواصفات الصحية المتقدمة؟
جدول المحتويات
مقدمة
أطلقت «منتجات CMF» – وهي فرع من Nothing – في 22 يوليو 2025 ساعتها الذكية الجديدة CMF Watch 3 Pro، التي تُعد تطويراً مهماً لنموذج Watch Pro 2، مستهدفةً فئة المستخدمين الباحثين عن مزيج من التصميم الأنيق والذكاء الاصطناعي بسعر لا يتجاوز 99 دولاراً.

المواصفات التقنية
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | شاشة دائرية AMOLED بقياس 1.43″، دقة 466×466 بكسل، معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع حوالي 650–670 نيت |
البناء والمقاومة | جسم معدني أنيق، متوفر بثلاثة ألوان (Dark/Grey/Orange)، مقاومة IP68 للأتربة والماء |
الحسّاسات الصحية | مستشعر قلب بصري رباعي القنوات ودقة محسنة بنسبة تصل إلى 7٪ أثناء الجهد و3.6٪ في الراحة؛ مراقبة أكسجين الدم، تتبع النوم المحسن، تتبع الإجهاد، ودعم تتبع العادة الشهرية |
الرياضية واللياقة | دعم أكثر من 130 وضع رياضي مع التعرف التلقائي على 7 تمارين رئيسية؛ إرشادات مساعدة للتمارين والإحماء بالرسوم ثلاثية الأبعاد؛ ميزة Active Score لحساب مستوى النشاط اليومي |
الموقع والتتبع | نظام GPS مزدوج النطاق (دعم L1+L5 وثلاثة أنظمة عالمية إضافية) لتحسين دقة تتبع المسار |
البطارية | بطارية بسعة 350 مللي أمبير: تدوم حتى 13 يوماً في الاستخدام العادي أو حوالي 3.5–4.5 أيام مع تفعيل وضع Always‑On Display (AOD)، والشحن الكامل يستغرق حوالى 99–99 دقيقة |
الاتصال | بلوتوث 5.3 مع ميكروفونين ومكبر صوت لإجراء المكالمات؛ يدعم الأوامر الصوتية وإرسال ملاحظات صوتية مع تحويلها لنص اعتماداً على ChatGPT، بالإضافة لإشعارات الأخبار اليومية |
التطبيق والإدارة | يتوافق مع هواتف Android 6.0+ وiOS 13+؛ يعمل عبر تطبيق Nothing X الجديد، مع إمكانية التكامل مع Strava، Apple Health وGoogle Health Connect؛ تم دعم ترحيل بيانات المستخدم من تطبيق CMF القديم حتى يوليو 2026 |
الخاتمة
تُعدّ CMF Watch 3 Pro خياراً جذاباً للمستخدمين الباحثين عن ساعة ذكية بأسلوب جمالي وبسعر معقول يتراوح بين 79–99 دولاراً. تقدم تحسينات كبيرة عبر شاشة أكبر وأكثر إشراقاً، نظام تحديد مواقع أكثر دقة، حساسات صحية مطورة، وذكاء اصطناعي مفيد للاستخدام اليومي. رغم افتقارها لنظام تشغيل متقدم مثل Wear OS، إلا أن التركيز على الأساسيات يجعلها من أفضل الخيارات في فئة الميزانية المتوسطة العالية.