- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- OnePlus 12
OnePlus 12
 
				- 
													المعالج: Snapdragon 8 Gen 3
- 
													التخزين / الرام: 12/16GB + 256/512GB/1TB
- 
													البطارية: 5400mAh – شحن 100W سلكي + 50W لاسلكي
- 
													الشاشة: 6.82 إنش LTPO AMOLED – QHD
- 
													الكاميرا: 50MP + 48MP + 64MP /32MP
- 
													نظام التشغيل: Android 14 مع OxygenOS 14
سعر و مواصفات هاتف وان بلاس OnePlus 12
 الإيجابيات والسلبيات
 الإيجابيات4
| شاشة LTPO AMOLED بدقة QHD+ مع سطوع 4500nits. | 
| أحدث معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع تبريد متطور. | 
| كاميرا 64MP بيرسكوب مع تقريب بصري 3x من Hasselblad. | 
| بطارية 5400mAh مع شحن 100W وشحن لاسلكي 50W. | 
 السلبيات2
| تصميم قريب من OnePlus 11. | 
| لا يوجد مقاومة ماء كاملة (فقط IP65). | 
 معلومات عامة
| اسم الجهاز | OnePlus 12 | 
|---|---|
| تاريخ الإصدار | ديسمبر 2023 (الصين) / يناير 2024 (عالمي) | 
| الحالة | متوفر | 
| الألوان | أخضر، أسود، أبيض | 
 التصميم
| الأبعاد | 164.3 × 75.8 × 9.1 مم | 
|---|---|
| الوزن | 220 جرام | 
| الخامات | زجاج أمامي + ظهر زجاجي/جلد نباتي + إطار ألومنيوم | 
| مقاومة الماء | IP65 | 
 الشاشة
| النوع | LTPO AMOLED | 
|---|---|
| المساحة/الدقة | 6.82 إنش – 1440×3168 (QHD+) | 
| السطوع | حتى 4500nits (ذروة) | 
| معدل التحديث | 120Hz | 
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
 الكاميرا
| الخلفية | ثلاثية: 50MP رئيسية (OIS, f/1.6) + 48MP واسعة + 64MP بيرسكوب 3x (OIS) | 
|---|---|
| الأمامية | 32MP | 
| الفيديو | 8K@24fps، 4K@60fps | 
 النظام والهاردوير
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 
|---|---|
| RAM / التخزين | 12/16GB RAM + 256/512GB/1TB | 
| النظام | Android 14 مع OxygenOS 14 | 
 الاتصالات
| الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G | 
|---|---|
| الواي فاي | Wi-Fi 7 | 
| البلوتوث | 5.4 | 
| NFC | نعم | 
| USB | USB Type-C 3.2 | 
 البطارية
| السعة | 5400mAh | 
|---|---|
| العمر | – | 
| الشحن السريع | 100W | 
| الشحن اللاسلكي | 50W | 
تنبيه دقّة * تختلف المواصفات/الترددات حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية * لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						



 
							 
							 
							 
							 
							 
							