- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- iPhone Air
iPhone Air
 
				 
				 
						 
						- 
													المعالج: A19 Pro
- 
													التخزين / الرام: 256GB – 512GB – 1TB
- 
													البطارية: عمر يوم كامل – USB-C (سريع)
- 
													الشاشة: 6.5″ Super Retina XDR – ProMotion 120Hz
- 
													الكاميرا: 48MP Fusion + 2x Telephoto – سيلفي Center Stage
- 
													نظام التشغيل: iOS 19
مواصفات وسعر iPhone Air الرسمي
 الإيجابيات والسلبيات
 الإيجابيات4
| أنحف تصميم (5.6 مم تقريبًا) ووزن 165 جم. | 
| شاشة 6.5″ Super Retina XDR 120Hz بسطوع حتى 3000nits. | 
| شريحة A19 Pro مع Apple Intelligence. | 
| إطار Titanium ومتانة عالية. | 
 السلبيات2
| لا يتضمن شاحنًا في العلبة. | 
| RAM غير مُعلنة رسميًا. | 
 السعر والتوافر
| الإطلاق | سبتمبر 2025 | 
| السعر (تقريبي) | يبدأ من 999$ (256GB) | 
| التوافر | عالميًا بدءًا من 19 سبتمبر 2025 | 
| الألوان | الأزرق السماوي (Sky Blue)، الذهبي الفاتح (Light Gold)، الأبيض السحابي (Cloud White)، والأسود الفضائي (Space Black). | 
 التصميم والمعلومات العامة
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.64 مم | 
| الوزن | 165 جم | 
| الخامات | إطار Titanium (Grade 5) + زجاج Ceramic Shield | 
| المقاومة | IP68 (حتى 6م/30 دقيقة) | 
 الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED (ProMotion) | 
| المقاس | 6.5 إنش | 
| الدقة | 1260×2736 @ 460ppi | 
| المعدل | 120Hz | 
| الحماية | Ceramic Shield 2 | 
| السطوع | 1000nits (typ) – 1600nits (HDR) – 3000nits (outdoor) | 
 الأداء والهاردوير
| الشريحة | A19 Pro | 
| RAM/التخزين | — / 256GB – 512GB – 1TB | 
| Wi-Fi / بلوتوث | Wi-Fi 7 – Bluetooth 6 – UWB (الجيل 2) | 
 الكاميرا
| الخلفية | 48MP Fusion (رئيسية) + Ultra-Wide | 
| الأمامية | 18MP Center Stage | 
| الفيديو الخلفي | 4K Dolby Vision حتى 60fps | 
| الفيديو الأمامي | 4K Dolby Vision حتى 60fps | 
 البطارية
| السعة | — (عمر يوم كامل) | 
| الشحن السلكي | USB-C | 
| الشحن اللاسلكي | MagSafe حتى 20W (بمحوّل 30W+) | 
| الشحن العكسي | — | 
| المنفذ | USB-C (USB 2) | 
 الاتصالات والشبكة
| الشبكات | 5G/4G/3G/2G | 
| SIM | eSIM فقط (في أسواق مثل أمريكا) | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6 | 
| NFC | نعم | 
| USB | USB-C | 
| الملاحة | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | 
 الصوت
| الصوت | سماعات ستيريو | 
| منفذ 3.5مم | لا | 
 المستشعرات والحماية
| البصمة | Face ID | 
| الحساسات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر، قرب | 
| الحماية | Ceramic Shield 2 / إطار Titanium | 
| النظام | iOS 26 | 
 مُعدّل الامتصاص النوعي (SAR)
| للرأس | — | 
| للجسم | — | 
 الصندوق والمحتويات
| المحتويات | الهاتف – كابل USB-C – كتيبات | 
| ملحقات أصلية | — | 
تنبيه دقّة* بعض الخانات (RAM/سعة البطارية) غير مُعلنة رسميًا.
إخلاء مسؤولية* تختلف المواصفات حسب السوق.
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							