- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max
 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						- 
													المعالج: Apple A18 Pro (3 nm)
- 
													التخزين / الرام: 8GB
- 
													البطارية: 256GB, 512GB, 1TB
- 
													الشاشة: 6.9 in LTPO Super Retina XDR OLED
- 
													الكاميرا: 48MP + 12MP + 12MP
- 
													نظام التشغيل: iOS 18, upgradable to iOS 18.4
سعر ومواصفات ايفون ١٦ ماكس برو هاتف iPhone 14 Pro Max المميزات والعيوب
 الإيجابيات والسلبيات
 الإيجابيات3
| هيكل تيتانيوم + Ceramic Shield. | 
| شاشة 6.9″ ProMotion · 2000nits خارجي. | 
| كاميرا 5x تيليفوتو + Dolby Vision 4K. | 
 السلبيات3
| لا منفذ 3.5مم. | 
| لا microSD. | 
| سعر مرتفع. | 
 السعر والتوافر
| الإطلاق | سبتمبر 2024 | 
| السعر عند الإطلاق | $1199 لنسخة 256GB (قد يختلف حسب السوق) | 
| التوافر | السعودية وأسواق عالمية مختارة | 
| الألوان | أسود تيتانيوم / أبيض تيتانيوم / طبيعي / صحراوي | 
 التصميم والمعلومات العامة
| الأبعاد | 163 × 77.6 × 8.25 مم | 
| الوزن | 227 جم | 
| الخامات | هيكل تيتانيوم · واجهة Ceramic Shield · ظهر زجاج غير لامع | 
| المقاومة | IP68 (حتى 6م لمدة 30 دقيقة) | 
 الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED · ProMotion 120Hz · Always‑On · HDR | 
| المقاس | 6.9 إنش | 
| الدقة | 1320 × 2868 (460ppi) | 
| المعدل | 120Hz (تكيّفي) | 
| اللمس | — | 
| السطوع | 1000nits (نموذجي) · 1600nits (HDR) · 2000nits (خارجي) | 
 الأداء والهاردوير
| الشريحة | Apple A18 Pro | 
| CPU/GPU | CPU سداسي (2 أداء + 4 كفاءة) · GPU سداسي · محرك عصبي 16 نواة | 
| RAM/Storage | — / — | 
| الخيارات | التخزين: 256GB / 512GB / 1TB | 
| التبريد | — | 
| الصوت | سماعات ستيريو · Spatial Audio | 
| LED الإشعارات | غير موجود لا | 
 الكاميرا
| الخلفية | 48MP رئيسية (24مم ƒ/1.78, OIS) + 48MP عريضة جدًا (13مم ƒ/2.2, 120°) + 12MP تيليفوتو 5x (120مم ƒ/2.8, OIS) | 
| الأمامية | 12MP (ƒ/1.9, AF) | 
| الفيديو الخلفي | Dolby Vision 4K@24/25/30/60/100/120 (Fusion) · ProRes حتى 4K@120 (خارجي) · Spatial Video · Action 2.8K@60 · Slo‑mo 1080p@240 | 
| الفيديو الأمامي | Dolby Vision 4K حتى 120fps · ProRes حتى 4K@60 (خارجي) | 
 البطارية
| السعة | — | 
| الشحن السلكي | USB‑C · شحن سريع 50%≈30د (بمحوّل 20W أو أعلى) | 
| الشحن اللاسلكي | MagSafe حتى 25W (30W PSU) · Qi2 حتى 15W · Qi حتى 7.5W | 
| الشحن العكسي | — | 
| المنفذ | USB‑C (USB 3 حتى 10Gb/s) | 
 الاتصالات والشبكة
| الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم | 
| SIM | ثنائي eSIM (لا شريحة فعلية في الولايات المتحدة؛ قد يختلف حسب المنطقة) | 
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| نطاقات 3G | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100 MHz | 
| نطاقات 4G (LTE) | FDD‑LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,66,71 · TDD‑LTE: 34,38,39,40,41,42,48,53 | 
| نطاقات 5G | Sub‑6 & mmWave: n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n14,n20,n25,n26,n28,n29,n30 ,n38,n40,n41,n48,n53,n66,n70,n71,n75,n76,n77,n78,n79,n258,n260,n261 | 
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (2×2 MIMO) نعم | 
| Bluetooth | 5.3 نعم | 
| NFC | مدعوم (قارئ) نعم | 
| USB | USB‑C 3.0، DisplayPort Alt‑Mode نعم | 
| الملاحة | GPS ثنائي التردد + GLONASS + Galileo + QZSS + BeiDou + NavIC | 
 الصوت
| السماعات | ستيريو · Spatial Audio/Dolby Atmos نعم | 
| منفذ 3.5مم | لا يدعم لا | 
 المستشعرات والحماية
| البصمة | Face ID نعم | 
| الحساسات | LiDAR، مقياس تسارع عالي g، جيروسكوب HDR، بوصلة، باروميتر، مستشعرات قرب/إضاءة مزدوجة | 
| الحماية | IP68 · Ceramic Shield | 
| النظام | iOS 18 | 
 مُعدّل الامتصاص النوعي (SAR)
| للرأس | — | 
| للجسم | — | 
 الصندوق والمحتويات
| المحتويات | الهاتف (iOS 18)، كابل شحن USB‑C (1م)، كتيبات | 
| ملحقات أصلية | شواحن/أغطية تُباع منفصلة | 
تنبيه دقّة* تختلف الميزات/الأسماء/الترددات حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية* نعتمد المصادر الرسمية قدر الإمكان، وقد تتغير التفاصيل مع تحديثات الشركة.
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							