- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- Huawei Pocket 2
Huawei Pocket 2
-
المعالج: Kirin 9000S
-
التخزين / الرام: 12/256GB – 12/512GB – 12GB/1TB
-
البطارية: 4520mAh، شحن سلكي 66W، لاسلكي 40W
-
الشاشة: رئيسية 6.9 إنش OLED، خارجية 1.15 إنش
-
الكاميرا: 50MP+12MP+13MP|أمامية
-
نظام التشغيل: HarmonyOS 4.1
سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Pocket 2
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
| تصميم أنيق وصغير الحجم |
| شاشة OLED مزدوجة 120Hz |
| شحن سريع 66W + لاسلكي 40W |
السلبيات2
| لا يدعم خدمات Google |
| توفر محدود خارج الصين |
السعر والتوافر
| الإطلاق | فبراير 2024 |
| السعر (تقريبي) | 1450 دولار |
| التوافر | الصين بشكل أساسي |
| الألوان | أسود، بنفسجي، ذهبي، أزرق |
التصميم والمعلومات العامة
| الأبعاد | 170 × 75.2 × 7.2 ملم (مفتوح) – 87.5 × 75.2 × 15.3 ملم (مطوي) |
| الوزن | 199 جرام |
| الخامات | زجاج Kunlun Glass + إطار ألومنيوم |
| المقاومة | – |
الشاشة
| النوع | OLED (داخلية + خارجية) |
| المقاس | داخلية 6.9 إنش / خارجية 1.15 إنش |
| الدقة | FHD+ (2790×1188) |
| المعدل | 120Hz |
| الحماية | Kunlun Glass |
| السطوع | حتى 1400 nits |
الأداء والهاردوير
| الشريحة | Kirin 9000S |
| RAM/التخزين | 12/256GB – 12/512GB – 12GB/1TB |
| Wi-Fi / بلوتوث | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 |
الكاميرا
| الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) + 12MP تليفوتو (OIS) + 13MP واسعة |
| الأمامية | 8MP |
| الفيديو الخلفي | 4K@60fps |
| الفيديو الأمامي | 4K@30fps |
البطارية
| السعة | 4520mAh |
| الشحن السلكي | 66W |
| الشحن اللاسلكي | 40W |
| الشحن العكسي | 7.5W |
| المنفذ | USB Type-C 3.1 |
الاتصالات والشبكة
| الشبكات | 2G / 3G / 4G / 5G (محدودة) |
| SIM | شريحتين Nano-SIM أو eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | نعم |
| USB | Type-C 3.1 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
الصوت
| الصوت | ستيريو مزدوج |
| منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات والحماية
| البصمة | بصمة جانبية |
| الحساسات | تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب |
| الحماية | – |
| النظام | HarmonyOS 4.1 |
الصندوق والمحتويات
| المحتويات | هاتف، شاحن 66W، كابل USB-C، دبوس شريحة |
| ملحقات أصلية | – |
تنبيه دقّة* تختلف الميزات/الأرقام حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.



