- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

-
المعالج: A15 Bionic
-
التخزين / الرام: 6GB | حتى 1TB
-
البطارية: 3095mAh – شحن 23W
-
الشاشة: 6.1" OLED – 120Hz ProMotion
-
الكاميرا: خلفية ثلاثية 12MP + LiDAR | أمامية 12MP
-
نظام التشغيل: iOS
سعر ومواصفات ايفون 13 برو هاتف iPhone 13 Pro المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
شاشة ProMotion 120Hz مع سطوع عالٍ. |
أداء قوي بمعالج A15 Bionic. |
كاميرات احترافية مع وضع سينمائي وLiDAR. |
السلبيات3
لا منفذ 3.5مم لا. |
منفذ Lightning قديم. |
السعر مرتفع. |
السعر والتوافر
الإطلاق | سبتمبر 2021 |
---|---|
السعر عند الإطلاق | $999 (قد يختلف حسب السعة/السوق) |
التوافر الحالي | متوفر جديد/مستعمل |
الألوان | جرافيت، فضي، ذهبي، أزرق سييرا (Sierra Blue) |
عام
العلامة | Apple |
---|---|
الموديل | iPhone 13 Pro |
تاريخ الإطلاق | 2021 |
النظام عند الإطلاق | iOS 15 (قابل للتحديث) |
الألوان | Graphite/Gold/Silver/Sierra Blue |
التصميم
الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 مم |
---|---|
الوزن | ≈204 جم |
الخامات | Ceramic Shield أمامي، زجاج خلفي، إطار ستانلس ستيل |
المقاومة IP | IP68 (حتى 6م/30د) نعم |
شرائح الاتصال | Nano-SIM + eSIM (ثنائي في بعض المناطق) نعم |
العرض (الشاشة)
الحجم | 6.1 إنش |
---|---|
النوع | Super Retina XDR OLED، ProMotion |
الدقة | 1170 × 2532 |
معدل التحديث | 120Hz نعم |
السطوع الأقصى | ≈1200 nits (HDR) · 1000nits نموذجي |
الحماية | Ceramic Shield |
HDR | HDR10 · Dolby Vision نعم |
الأداء
المعالج | Apple A15 Bionic (5nm) |
---|---|
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (5-core) |
الذاكرة RAM | 6GB |
التخزين | 128/256/512GB/1TB |
واجهة التخزين | NVMe |
الكاميرا
الخلفية | ثلاثية 12MP: رئيسية (OIS Sensor-Shift) + فائقة الاتساع + تلي فوتو 3× + LiDAR |
---|---|
الأمامية | 12MP TrueDepth |
الفيديو الخلفي | حتى 4K@60 · ProRes · Dolby Vision نعم |
الفيديو الأمامي | 4K@60 نعم |
البطارية
السعة | ≈3095mAh |
---|---|
الشحن السلكي | حتى 20W (50%≈30د) نعم |
الشحن اللاسلكي | MagSafe 15W · Qi 7.5W نعم |
الشحن العكسي | لا |
المنفذ | Lightning |
الشبكة والاتصال
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم |
---|---|
SIM/eSIM | Nano-SIM + eSIM نعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) نعم |
Bluetooth | 5.0 نعم |
NFC | Apple Pay نعم |
USB | Lightning |
الملاحة | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou نعم |
الصوت
السماعات | ستيريو نعم |
---|---|
منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات
البصمة | Face ID فقط نعم |
---|---|
الحساسات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، باروميتر، قرب، U1 (UWB) |
SAR
للرأس | ≈0.99 W/kg |
---|---|
للجسم | ≈0.98 W/kg |
محتوى الصندوق
المحتويات | الهاتف، كابل USB-C إلى Lightning |
---|---|
ملحقات أصلية | تباع منفصلة (شاحن، سماعات، MagSafe) |
التقييمات
التصميم | 9/10 |
---|---|
الشاشة | 9/10 |
الأداء | 10/10 |
الكاميرا | 9/10 |
البطارية | 8/10 |
الاتصال | 9/10 |
القيمة مقابل السعر | 8/10 |
تنبيه دقّة* قد تختلف المواصفات حسب الطراز/السوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.