- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro

-
المعالج: A18 Pro
-
التخزين / الرام: 8GB | حتى 1TB
-
البطارية: ~3582mAh – USB-C
-
الشاشة: 6.3" OLED – 120Hz
-
الكاميرا: خلفية ثلاثية 48MP + 48MP + 12MP + LiDAR | أمامية 12MP
-
نظام التشغيل: iOS 18
سعر ومواصفات ايفون 16 برو هاتف iPhone 16Pro المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
شاشة LTPO 120Hz بسطوع خارجي 2000nits وحجم 6.3″. |
عدسة 5x Tetraprism مع تحسينات تصوير وفيديو 4K@120 Dolby Vision. |
معالج A18 Pro قوي ودعم Wi‑Fi 7 وUWB الجيل 2. |
السلبيات3
لا منفذ 3.5مم لا. |
الشحن السلكي حتى 20W فقط. |
سعر مرتفع. |
السعر والتوافر
الإطلاق | سبتمبر 2024 |
---|---|
السعر عند الإطلاق | $999 (قد يختلف حسب السعة/السوق) |
التوافر | متوفر عالميًا |
الألوان | تيتانيوم أسود، أبيض، طبيعي، صحراوي |
عام
العلامة | Apple |
---|---|
الموديل | iPhone 16 Pro |
تاريخ الإطلاق | 2024 |
النظام عند الإطلاق | iOS 18 (قابل للتحديث) |
الألوان | Black/White/Natural/Desert Titanium |
التصميم
الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8.25 مم |
---|---|
الوزن | ≈199 جم |
الخامات | Ceramic Shield أمامي، زجاج خلفي، إطار تيتانيوم |
المقاومة IP | IP68 (حتى 6م/30د) نعم |
شرائح الاتصال | ثنائي eSIM؛ درج SIM متاح ببعض المناطق نعم |
العرض (الشاشة)
الحجم | 6.3 إنش |
---|---|
النوع | Super Retina XDR OLED (LTPO) · Always‑On |
الدقة | 2622 × 1206 (≈460ppi) |
معدل التحديث | 1–120Hz ProMotion نعم |
السطوع | 1000nits نموذجي · 1600nits HDR · 2000nits خارجًا |
الحماية | Ceramic Shield |
HDR | HDR10 · Dolby Vision نعم |
الأداء
المعالج | A18 Pro (6‑CPU/6‑GPU/Neural 16‑core) |
---|---|
RAM | 8GB |
التخزين | 128/256/512GB/1TB |
واجهة التخزين | NVMe |
الأزرار | Action Button + Camera Control |
الكاميرا
الخلفية | 48MP رئيسية (OIS Sensor‑Shift) + 48MP فائقة الاتساع 120° + 12MP تيليفوتو 5× Tetraprism |
---|---|
الأمامية | 12MP TrueDepth (AF) |
الفيديو الخلفي | حتى 4K@120 Dolby Vision · ProRes/LOG نعم |
الفيديو الأمامي | 4K@60 نعم |
البطارية
السعة | ≈3582mAh |
---|---|
الشحن السلكي | حتى 20W (≈50% خلال ~30د) نعم |
الشحن اللاسلكي | MagSafe حتى 25W · Qi2 حتى 15W نعم |
الشحن العكسي | — لا |
المنفذ | USB‑C (USB 3 · 10Gbps) |
الشبكة والاتصال
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G (Sub‑6 & mmWave) نعم |
---|---|
SIM/eSIM | ثنائي eSIM (حسب السوق) نعم |
Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO نعم |
Bluetooth | 5.3 نعم |
NFC | Apple Pay نعم |
USB | USB‑C · DisplayPort Alt‑Mode نعم |
الملاحة | GPS (L1/L5)، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou، NavIC |
الصوت
السماعات | ستيريو نعم |
---|---|
منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات
Face ID | مدعوم نعم |
---|---|
LiDAR | مدعوم نعم |
حساسات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، باروميتر، قرب، مستشعرات ضوء |
SAR
للرأس | تختلف حسب السوق |
---|---|
للجسم | تختلف حسب السوق |
محتوى الصندوق
المحتويات | الهاتف، كابل USB‑C |
---|---|
ملحقات أصلية | تباع منفصلة (شاحن، MagSafe، سماعات) |
التقييمات
التصميم | 9/10 |
---|---|
الشاشة | 10/10 |
الأداء | 10/10 |
الكاميرا | 9/10 |
البطارية | 8/10 |
الاتصال | 10/10 |
القيمة مقابل السعر | 8/10 |
تنبيه دقّة* تختلف المواصفات/الترددات حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.