- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- Phone 15 Pro
Phone 15 Pro

-
المعالج: Apple A17 Pro (3nm)
-
التخزين / الرام: 128/256/512GB/1TB
-
البطارية: ~3274mAh – شحن 23W
-
الشاشة: 6.1" OLED – 120Hz ProMotion – Always-On
-
الكاميرا: خلفية ثلاثية 48MP + 12MP + 12MP + LiDAR | أمامية 12MP
-
نظام التشغيل: iOS
سعر ومواصفات ايفون 15 برو هاتف iPhone 15 Pro المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
شاشة LTPO 120Hz بسطوع عالٍ حتى 2000nits. |
هيكل تيتانيوم خفيف ومعالج A17 Pro قوي. |
كاميرات 48MP مع ProRAW/ProRes وLiDAR. |
السلبيات3
لا منفذ 3.5مم لا. |
السعر مرتفع نسبيًا. |
سرعة الشحن ليست الأعلى. |
السعر والتوافر
الإطلاق | سبتمبر 2023 |
---|---|
السعر عند الإطلاق | $999 (يختلف حسب السعة/السوق) |
التوافر الحالي | متوفر جديد/مستعمل |
الألوان | تيتانيوم طبيعي، أزرق تيتانيوم، أسود تيتانيوم، أبيض تيتانيوم |
عام
العلامة | Apple |
---|---|
الموديل | iPhone 15 Pro |
تاريخ الإطلاق | 2023 |
النظام عند الإطلاق | iOS 17 (قابل للتحديث) |
الألوان | Titanium Natural/Blue/Black/White |
التصميم
الأبعاد | 146.6 × 70.6 × 8.25 مم |
---|---|
الوزن | ≈187 جم |
الخامات | Ceramic Shield أمامي، زجاج خلفي، إطار تيتانيوم |
المقاومة IP | IP68 (حتى 6م/30د) نعم |
شرائح الاتصال | ثنائي (Nano‑SIM + eSIM) · eSIM فقط في بعض الأسواق نعم |
العرض (الشاشة)
الحجم | 6.1 إنش |
---|---|
النوع | Super Retina XDR OLED (LTPO) · Always‑On |
الدقة | 1179 × 2556 |
معدل التحديث | 1–120Hz ProMotion نعم |
السطوع | 1000nits نموذجي · 1600nits HDR · 2000nits خارجًا |
الحماية | Ceramic Shield |
HDR | HDR10 · Dolby Vision نعم |
الأداء
المعالج | Apple A17 Pro (3nm) |
---|---|
CPU | Hexa‑core |
GPU | Apple GPU (6‑core) |
الذاكرة RAM | 8GB |
التخزين | 128/256/512GB/1TB |
واجهة التخزين | NVMe |
الكاميرا
الخلفية | ثلاثية: 48MP رئيسية (OIS Sensor‑Shift) + 12MP فائقة الاتساع + 12MP تلي فوتو 3× + LiDAR |
---|---|
الأمامية | 12MP TrueDepth (AF) |
الفيديو الخلفي | حتى 4K@60 · ProRes · LOG · Dolby Vision نعم |
الفيديو الأمامي | 4K@60 نعم |
البطارية
السعة | ≈3274mAh |
---|---|
الشحن السلكي | حتى 20W (≈50% في 30د) نعم |
الشحن اللاسلكي | MagSafe 15W · Qi 7.5W نعم |
الشحن العكسي | — لا |
المنفذ | USB‑C (USB 3) |
الشبكة والاتصال
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم |
---|---|
SIM/eSIM | ثنائي حسب السوق · eSIM فقط في بعض المناطق نعم |
Wi‑Fi | Wi‑Fi 6E نعم |
Bluetooth | 5.3 نعم |
NFC | Apple Pay نعم |
USB | USB‑C (10Gbps) نعم |
الملاحة | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou · UWB (الجيل 2) نعم |
الصوت
السماعات | ستيريو نعم |
---|---|
منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات
Face ID | مدعوم نعم |
---|---|
مستشعرات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، باروميتر، قرب |
SAR
للرأس | قيم تختلف حسب السوق |
---|---|
للجسم | قيم تختلف حسب السوق |
محتوى الصندوق
المحتويات | الهاتف، كابل USB‑C |
---|---|
ملحقات أصلية | تباع منفصلة (شاحن، سماعات، MagSafe) |
التقييمات
التصميم | 9/10 |
---|---|
الشاشة | 10/10 |
الأداء | 10/10 |
الكاميرا | 9/10 |
البطارية | 8/10 |
الاتصال | 9/10 |
القيمة مقابل السعر | 8/10 |
تنبيه دقّة* قد تختلف المواصفات حسب الطراز/السوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.