- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- HTC U23 Pro 5G Dual Sim
HTC U23 Pro 5G Dual Sim
 
				 
				 
						 
						 
						 
						- 
													المعالج: Qualcomm SM7450-AB Octa Core
- 
													التخزين / الرام: 8GB, 12GB
- 
													البطارية: 256GB
- 
													الشاشة: 6.7 inches OLED 120HZ
- 
													الكاميرا: Quad Camera: 108 MP
- 
													نظام التشغيل: Android 13 OS
 الإيجابيات والسلبيات
 الإيجابيات4
| شاشة OLED 120Hz بحماية Victus. | 
| كاميرا رئيسية 108MP مع OIS. | 
| IP67 ضد الماء/الغبار. | 
| microSD + منفذ 3.5مم + شحن لاسلكي. | 
 السلبيات3
| لا يوجد تيليفوتو. | 
| شحن سلكي 30W فقط. | 
| وزن مرتفع نسبيًا (205 جم). | 
 معلومات عامة
| اسم الجهاز | HTC U23 Pro 5G (Dual SIM) | 
|---|---|
| تاريخ الإصدار | مايو 2023 | 
| الحالة | متوفر | 
| الألوان | Snow White, Coffee Black | 
 التصميم
| الأبعاد | 166.6 × 77.1 × 8.9 مم | 
|---|---|
| الوزن | 205 جم | 
| الحماية | IP67، زجاج Gorilla Glass Victus | 
| مستشعر البصمة | جانبي (زر التشغيل) | 
 الشاشة
| النوع | OLED | 
|---|---|
| المقاس | 6.7 إنش، 20:9 | 
| الدقة | 2400×1080 (FHD+) | 
| المعدل | 120Hz | 
 العتاد
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 
|---|---|
| الرام | 8GB / 12GB | 
| التخزين | 256GB | 
| بطاقة ذاكرة | نعم (microSD) | 
 الكاميرات
| الخلفية/الأمامية | خلفية 108MP (OIS) + 8MP فائقة الاتساع + 5MP ماكرو + 2MP عمق | أمامية 32MP | 
|---|
 الاتصالات
| الشبكات | 5G / 4G / 3G (شريحـتان) — 5G لبطاقة واحدة بكل مرة | 
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| NFC | نعم | 
| الصوت | منفذ 3.5 مم نعم | USB-C | 
 البطارية والشحن
| السعة | 4600mAh | 
|---|---|
| الشحن السلكي | حتى 30W | 
| الشحن اللاسلكي | نعم (حتى 15W) + عكسي 5W | 
 النظام
| الإصدار | Android 13 | 
|---|
تنبيه دقّة * تختلف المواصفات/الترددات حسب الإصدار والسوق.
إخلاء مسؤولية * لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100٪.
 
		 
						 
						 
						 
						 
						



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							