- عنوان التكنولوجيا
- الهواتف الذكية
- iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max

-
المعالج: A14 Bionic
-
التخزين / الرام: 6GB | حتى 512GB
-
البطارية: 3687mAh – شحن 20W
-
الشاشة: 6.7" OLED
-
الكاميرا: خلفية ثلاثية 12MP + LiDAR | أمامية 12MP
-
نظام التشغيل: iOS
سعر ومواصفات ايفون ١٢ ماكس برو هاتف iPhone 12 Pro Max المميزات والعيوب
الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات3
كاميرات ممتازة مع LiDAR وفيديو Dolby Vision. |
شاشة OLED كبيرة محمية بـ Ceramic Shield. |
عمر بطارية جيد ودعم MagSafe. |
السلبيات3
تردد 60Hz فقط. |
منفذ Lightning وليس USB-C. |
كبير وثقيل باليد. |
السعر والتوافر
الإطلاق | أُعلن: أكتوبر 2020 · التوافر: نوفمبر 2020 |
---|---|
السعر عند الإطلاق | $1099 (قد يختلف حسب السوق/السعة) |
التوافر الحالي | مستعمل/تجديد في أغلب الأسواق |
الألوان | جرافيت، فضي، ذهبي، أزرق مُحيطي (Pacific Blue) |
عام
العلامة | Apple |
---|---|
الموديل | iPhone 12 Pro Max |
تاريخ الإطلاق | 2020 |
النظام عند الإطلاق | iOS 14 (قابل للتحديث) |
الألوان | Graphite/Gold/Silver/Pacific Blue |
التصميم
الأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.4 مم |
---|---|
الوزن | ≈228 جم |
الخامات | Ceramic Shield أمامي، زجاج خلفي، إطار ستانلس ستيل |
المقاومة IP | IP68 (حتى 6م/30د) نعم |
شرائح الاتصال | Nano-SIM + eSIM (ثنائي في بعض المناطق) نعم |
العرض (الشاشة)
الحجم | 6.7 إنش |
---|---|
النوع | Super Retina XDR OLED |
الدقة | 1284 × 2778 |
معدل التحديث | 60Hz |
السطوع الأقصى | ≈1200 nits (HDR) |
الحماية | Ceramic Shield |
HDR | HDR10 · Dolby Vision نعم |
الأداء
المعالج | Apple A14 Bionic (5nm) |
---|---|
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (4-core) |
الذاكرة RAM | 6GB |
التخزين | 128/256/512GB |
واجهة التخزين | NVMe |
الكاميرا
الخلفية | ثلاثية 12MP: رئيسية (OIS Sensor-Shift) + فائقة الاتساع + تلي فوتو 2.5× + LiDAR |
---|---|
الأمامية | 12MP TrueDepth |
الفيديو الخلفي | حتى 4K@60 · Dolby Vision HDR نعم |
الفيديو الأمامي | 4K@60 نعم |
البطارية
السعة | ≈3687mAh |
---|---|
الشحن السلكي | حتى 20W (50%≈30د) نعم |
الشحن اللاسلكي | MagSafe 15W · Qi 7.5W نعم |
الشحن العكسي | لا |
المنفذ | Lightning |
الشبكة والاتصال
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G نعم |
---|---|
SIM/eSIM | Nano-SIM + eSIM نعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) نعم |
Bluetooth | 5.0 نعم |
NFC | Apple Pay نعم |
USB | Lightning |
الملاحة | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou نعم |
الصوت
السماعات | ستيريو نعم |
---|---|
منفذ 3.5مم | لا |
المستشعرات
البصمة | Face ID فقط نعم |
---|---|
الحساسات | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، باروميتر، قرب، U1 (UWB) |
SAR
للرأس | تختلف حسب السوق |
---|---|
للجسم | تختلف حسب السوق |
محتوى الصندوق
المحتويات | الهاتف، كابل USB-C إلى Lightning |
---|---|
ملحقات أصلية | تباع منفصلة (شاحن، سماعات، MagSafe) |
التقييمات
التصميم | 9/10 |
---|---|
الشاشة | 8/10 |
الأداء | 9/10 |
الكاميرا | 9/10 |
البطارية | 8/10 |
الاتصال | 9/10 |
القيمة مقابل السعر | 8/10 |
تنبيه دقّة* قد تختلف المواصفات حسب الطراز/السوق.
إخلاء مسؤولية* لا نضمن دقّة أو اكتمال المعلومات بنسبة 100%.